理化学研究所中国学者联谊会2008四川地震捐款名 2008年6月10日更新
                     
直接汇款到全日本学友会   交到理研中国学者联谊会 5月19−20日募捐现场捐款 (報告書)
编号 姓 名 金  备注 编号 姓 名   备注 姓 名   备注
1 野依  良治 \10,000 理研理事長 1 理研工会 \50,000 理研労働組合 匿 名 \30,000  
2 匿 名 \30,000   2 大河内  \5,000 理研理事   \20,000  
3 David Chapmon \20,000   3 雷 康斌 \20,000 会长   \10,000 第二次捐款
4   \20,000 副会长 4   \10,000 副会长   冬梅 \10,000 第二次捐款
5 匿 名 \10,000 5   \10,000 副会长   春萍 \2,000 第二次捐款
6   玉萍 \10,000   6   コ来 \10,000 副会长 郭 建強 \2,000 第二次捐款
7   \10,000   7   小芳 \10,000 会计   \2,000 第二次捐款
8   愛善 \10,000   8   立新 \10,000   黄 少云 \5,000  
9   \10,000   9   海玉 \10,000     躍奇 \2,000  
10   召民 \10,000   10   振涛 \10,000     志宇 \2,000  
11   \10,000   11   \10,000     建松 \1,000  
12   \10,000   12   肖峰 \10,000   Sarihi Abdolrahm \2,000  
13 伊藤 裕司 \10,000   13   子涛  \10,000   Steven Middleton \2,000  
14 宮地 朋子 \10,000   14   \10,000   生野  佐保子 \1,000  
15 石川 俊平 \10,000   15   夫友 \10,000   渡邊  \1,000  
16 姜 時友 \10,000   16 冯 金华 \10,000   関戸  茂子 \1,000  
17 匿 名 \10,000   17 林 伟民 \10,000   澤村  尚子 \1,000  
18   軍安 \5,000 第一次捐款 18 孙 智刚 \8,000 第二次捐款 佐藤  \1,000  
19   小紅 \5,000   19 龚 璞林 \5,000 第一次捐款 岩井  陽一 \1,000  
20   \5,000   20 龚 璞林 \5,000 第二次捐款 岩本  有加 \1,000  
21 Dilshat Abla \5,000   21 匿 名 \8,000   高木 周 \1,000  
22 \5,000 第一次捐款 22   \6,000   匿 名 \1,000  
23 平田 \5,000   23   春萍 \5,000 第一次捐款 佐々  嘉充 \1,000  
24   蕊香 \5,000   24   建生 \5,000   本城  和加子 \1,000  
25 福家 聡 \5,000   25   明哲 \5,000   木山  紀子 \1,000  
26 松浦 徹 \5,000   26   可梅 \5,000   仲田  優子 \1,000  
27 匿 名 \5,000   27   \5,000   浜垣  \1,000  
28 小泉 美和子 \3,000   28   \5,000   畑中  秀和  \1,000  
29   継揚 \3,000   29   嘉瑞 \5,000      
30 小池 鉄兵 \3,000   30   晓红 \5,000   其他…    
31 井手口 栄治 \2,000   31   \5,000        
32 小柳 知子 \1,000   32   \5,000        
        33   \5,000   3 \512,306  
  1 \272,000   34   冬梅 \3,000 第一次捐款 人数 219  
  人数 32   35 郭 建強 \3,000 第一次捐款      
        36   \3,000 第一次捐款 筑波研究所の募金結果
        37   \3,000   (代表者:佃文博 総務課長)
        38   \3,000        
直接汇款到NGO AMDA 39   昭水 \3,000   合計5 \87,000  
  (代表者:横浜研安全管理室 曾夏美) 40   玉欧 \3,000   人数 不明  
编号 姓 名 金    41   惠萍 \3,000        
1 曾 夏美 \1,090   42   耀宇 \2,000        
2 曾さんの父 \1,000   43   \2,000   説明: 署名とメールを頂いた寄付額の分かる方の中、千円以上を寄付かつ公開に反対しない方々のみを公開します。名簿と金額に相違がありましたら、至急ご連絡下さい。  
3 曾さんの母 \1,000   44   \2,000    
4 匿 名 \1,000   45   程稀 \1,000    
5 多田 順一郎 \4,500   46 小岛 宽美 \1,000    
6 山中 正博 \1,000   47   \1,000    
7 内海 由起子 \1,000            
8 長谷川 誠 \1,000     2 \335,000    
9 杉山 和幸 \1,000     人数 47        
10 王 晨宇 \1,000                
11 植原 亜希子 \1,000                
12 巽 祐美 \1,000 合計2+3 金額 \847,306 (注:直接中国大使館に手渡した募金額)  
13 匿 名 \10,000     人数 266        
14                    
15 其他…   合計1+2+3 金額 \1,119,306 (注:理研中国学者会を通した募金額)  
          人数 298        
  合計4 \30,011                
  人数 26 合計1+2+3+4+5 金額 \1,236,317 (注:理化学研究所の募金額)  
          人数 324